Plymouth · Fury · III
Годы производства 1962 - 1964
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 3 speed 5.9 MT (269 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 3 speed 6.3 MT (335 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 4 speed 5.9 MT (269 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 4 speed 6.3 MT (335 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 5.2 AT (233 л.с.) | 1964 | 1964 |
| 5.2 AT (233 л.с.) | 1962 | 1963 |
| 5.2 AT (264 л.с.) | 1962 | 1962 |
| 5.2 MT (233 л.с.) | 1964 | 1964 |
| 5.2 MT (233 л.с.) | 1962 | 1963 |
| 5.2 MT (264 л.с.) | 1962 | 1962 |
| 5.9 AT (269 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 5.9 AT (309 л.с.) | 1962 | 1962 |
| 5.9 MT (309 л.с.) | 1962 | 1962 |
| 6.3 AT (335 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 7.0 AT (370 л.с.) | 1964 | 1964 |
| 7.0 MT (370 л.с.) | 1964 | 1964 |
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 3 speed 5.9 MT (269 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 3 speed 6.3 MT (335 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 3 speed 7.0 MT (421 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 3 speed 7.0 MT (431 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 3.7 AT (147 л.с.) | 1962 | 1964 |
| 3.7 MT (147 л.с.) | 1962 | 1964 |
| 4 speed 5.9 MT (269 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 4 speed 6.3 MT (335 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 4 speed 7.0 MT (421 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 4 speed 7.0 MT (431 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 5.2 AT (233 л.с.) | 1964 | 1964 |
| 5.2 AT (233 л.с.) | 1962 | 1963 |
| 5.2 AT (264 л.с.) | 1962 | 1962 |
| 5.2 MT (233 л.с.) | 1964 | 1964 |
| 5.2 MT (233 л.с.) | 1962 | 1963 |
| 5.2 MT (264 л.с.) | 1962 | 1962 |
| 5.9 AT (269 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 5.9 AT (309 л.с.) | 1962 | 1962 |
| 5.9 MT (309 л.с.) | 1962 | 1962 |
| 6.3 AT (335 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 7.0 AT (370 л.с.) | 1964 | 1964 |
| 7.0 AT (421 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 7.0 AT (431 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 7.0 MT (370 л.с.) | 1964 | 1964 |
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 3 speed 5.9 MT (269 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 3 speed 6.3 MT (335 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 3 speed 7.0 MT (421 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 3 speed 7.0 MT (431 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 3.7 AT (147 л.с.) | 1962 | 1964 |
| 3.7 MT (147 л.с.) | 1962 | 1964 |
| 4 speed 5.9 MT (269 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 4 speed 6.3 MT (335 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 4 speed 7.0 MT (421 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 4 speed 7.0 MT (431 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 5.2 AT (233 л.с.) | 1962 | 1963 |
| 5.2 AT (233 л.с.) | 1964 | 1964 |
| 5.2 AT (264 л.с.) | 1962 | 1962 |
| 5.2 MT (233 л.с.) | 1964 | 1964 |
| 5.2 MT (233 л.с.) | 1962 | 1963 |
| 5.2 MT (264 л.с.) | 1962 | 1962 |
| 5.9 AT (269 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 5.9 AT (309 л.с.) | 1962 | 1962 |
| 5.9 MT (309 л.с.) | 1962 | 1962 |
| 6.3 AT (335 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 7.0 AT (370 л.с.) | 1964 | 1964 |
| 7.0 AT (421 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 7.0 AT (431 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 7.0 MT (370 л.с.) | 1964 | 1964 |
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 3 speed 5.9 MT (269 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 3 speed 6.3 MT (335 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 4 speed 5.9 MT (269 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 4 speed 6.3 MT (335 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 5.2 AT (233 л.с.) | 1962 | 1963 |
| 5.2 AT (233 л.с.) | 1964 | 1964 |
| 5.2 AT (264 л.с.) | 1962 | 1962 |
| 5.2 MT (233 л.с.) | 1964 | 1964 |
| 5.2 MT (233 л.с.) | 1962 | 1963 |
| 5.2 MT (264 л.с.) | 1962 | 1962 |
| 5.9 AT (269 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 5.9 AT (309 л.с.) | 1962 | 1962 |
| 5.9 MT (309 л.с.) | 1962 | 1962 |
| 6.3 AT (335 л.с.) | 1963 | 1964 |
| 7.0 AT (370 л.с.) | 1964 | 1964 |
| 7.0 MT (370 л.с.) | 1964 | 1964 |
Фотогалерея