Toyota · Corolla · VIII (E110) Рестайлинг
Годы производства 1997 - 2002
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 1.3 AT (85 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.3 MT (85 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.4 AT (97 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.4 MT (97 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.9d MT (69 л.с.) | 2000 | 2002 |
| 2.0d MT (72 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 2.0d MT (90 л.с.) | 2000 | 2002 |
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 1.3 AT (85 л.с.) | 1997 | 2002 |
| 1.3 MT (85 л.с.) | 1997 | 2002 |
| 1.4 MT (97 л.с.) | 1999 | 2002 |
| 1.5 AT (100 л.с.) | 1997 | 2002 |
| 1.5 MT (100 л.с.) | 1997 | 2002 |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 2000 | 2002 |
| 1.6 AT (110 л.с.) 4WD | 1997 | 2000 |
| 1.6 AT (165 л.с.) | 1997 | 2000 |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 2000 | 2002 |
| 1.6 MT (110 л.с.) 4WD | 1997 | 2000 |
| 1.6 MT (165 л.с.) | 1997 | 2000 |
| 1.8 AT (125 л.с.) | 2000 | 2002 |
| 1.8 AT (125 л.с.) 4WD | 2001 | 2002 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 2000 | 2002 |
| 1.9d MT (69 л.с.) | 2000 | 2002 |
| 2.0d AT (73 л.с.) | 1997 | 2000 |
| 2.0d AT (90 л.с.) | 2001 | 2002 |
| 2.0d MT (72 л.с.) | 2001 | 2002 |
| 2.0d MT (73 л.с.) | 1997 | 2000 |
| 2.0d MT (73 л.с.) 4WD | 1997 | 2000 |
| 2.0d MT (90 л.с.) | 2001 | 2002 |
| 2.2d AT (79 л.с.) | 1999 | 2002 |
| 2.2d MT (79 л.с.) | 1999 | 2002 |
| 2.2d MT (79 л.с.) 4WD | 1998 | 2000 |
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 1.3 AT (85 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.3 MT (85 л.с.) | 1998 | 2001 |
| 1.4 MT (97 л.с.) | 2000 | 2001 |
| 1.5 AT (100 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.5 AT (100 л.с.) 4WD | 1999 | 2001 |
| 1.5 MT (100 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.6 AT (108 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.6 AT (110 л.с.) 4WD | 1999 | 2001 |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.6 MT (110 л.с.) 4WD | 1999 | 2001 |
| 1.8 AT (110 л.с.) 4WD | 1999 | 2001 |
| 1.8 MT (110 л.с.) 4WD | 1999 | 2001 |
| 2.0d MT (72 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 2.2d AT (79 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 2.2d MT (79 л.с.) | 1999 | 2001 |
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 1.3 AT (85 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.3 MT (85 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.4 AT (97 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.4 MT (97 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.6 AT (107 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.6 MT (107 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 1.9d MT (69 л.с.) | 2000 | 2002 |
| 2.0d MT (72 л.с.) | 1999 | 2001 |
| 2.0d MT (90 л.с.) | 2000 | 2002 |
| i 1.4 MT (97 л.с.) | 1999 | 2001 |
Фотогалерея