Toyota · Auris · II Рестайлинг
Годы производства 2015 - 2018
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 1.2 CVT (116 л.с.) | 2015 | 2018 |
| 1.2 MT (116 л.с.) | 2015 | 2018 |
| 1.3 MT (99 л.с.) | 2015 | 2018 |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 2015 | 2018 |
| 1.6 CVT (132 л.с.) | 2015 | 2018 |
| 1.6 MT (132 л.с.) | 2015 | 2018 |
| 1.6d MT (112 л.с.) | 2015 | 2018 |
| 1.8hyb AT (99 л.с.) | 2015 | 2018 |
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 1.2 CVT (116 л.с.) | 2015 | 2018 |
| 1.2 MT (116 л.с.) | 2015 | 2018 |
| 1.3 MT (99 л.с.) | 2015 | 2018 |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 2015 | 2018 |
| 1.5 CVT (105 л.с.) 4WD | 2015 | 2018 |
| 1.5 CVT (108 л.с.) | 2015 | 2018 |
| 1.6 CVT (132 л.с.) | 2015 | 2018 |
| 1.6 MT (132 л.с.) | 2015 | 2018 |
| 1.6d MT (112 л.с.) | 2015 | 2018 |
| 1.8 CVT (143 л.с.) | 2015 | 2018 |
| 1.8 MT (144 л.с.) | 2015 | 2018 |
| 1.8hyb AT (99 л.с.) | 2015 | 2018 |
Фотогалерея