Subaru · Pleo · II
Годы производства 2010 - 2018
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 0.7 AT (58 л.с.) | 2010 | 2018 |
| 0.7 AT (58 л.с.) 4WD | 2010 | 2018 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) | 2010 | 2018 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) 4WD | 2010 | 2018 |
| 0.7 CVT (64 л.с.) | 2010 | 2018 |
| 0.7 CVT (64 л.с.) 4WD | 2010 | 2018 |
| 0.7 MT (58 л.с.) | 2010 | 2018 |
| 0.7 MT (58 л.с.) 4WD | 2010 | 2018 |
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 0.7 AT (58 л.с.) | 2010 | 2018 |
| 0.7 AT (58 л.с.) 4WD | 2010 | 2018 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) | 2010 | 2018 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) 4WD | 2010 | 2018 |
| 0.7 CVT (64 л.с.) | 2010 | 2018 |
| 0.7 CVT (64 л.с.) 4WD | 2010 | 2018 |
| 0.7 MT (58 л.с.) | 2010 | 2018 |
| 0.7 MT (58 л.с.) 4WD | 2010 | 2018 |
Фотогалерея