Subaru · Pleo · I
Годы производства 1998 - 2000
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 0.7 CVT (46 л.с.) | 1998 | 2000 |
| 0.7 CVT (46 л.с.) 4WD | 1998 | 2000 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) | 1998 | 2000 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) 4WD | 1998 | 2000 |
| 0.7 CVT (64 л.с.) | 1998 | 2000 |
| 0.7 CVT (64 л.с.) 4WD | 1998 | 2000 |
| 0.7 MT (46 л.с.) | 1998 | 2000 |
| 0.7 MT (46 л.с.) 4WD | 1998 | 2000 |
| 0.7 MT (58 л.с.) | 1998 | 2000 |
| 0.7 MT (58 л.с.) 4WD | 1998 | 2000 |
| 0.7 MT (64 л.с.) | 1998 | 2000 |
| 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | 1998 | 2000 |
Фотогалерея