Subaru · Legacy · II

Годы производства 1993 - 1999

Модификация Год начала Год окончания
1.8 AT (115 л.с.) 1994 1996
1.8 AT (115 л.с.) 4WD 1994 1996
1.8 AT (120 л.с.) 1996 1998
1.8 AT (120 л.с.) 4WD 1996 1998
1.8 MT (115 л.с.) 1994 1996
1.8 MT (115 л.с.) 4WD 1994 1996
1.8 MT (120 л.с.) 4WD 1996 1998
2.0 AT (115 л.с.) 1994 1999
2.0 AT (115 л.с.) 4WD 1994 1999
2.0 AT (135 л.с.) 1996 1998
2.0 AT (135 л.с.) 4WD 1996 1998
2.0 AT (150 л.с.) 4WD 1993 1996
2.0 AT (155 л.с.) 4WD 1996 1998
2.0 AT (250 л.с.) 4WD 1997 1999
2.0 MT (115 л.с.) 1994 1999
2.0 MT (115 л.с.) 4WD 1994 1999
2.0 MT (135 л.с.) 4WD 1996 1998
2.0 MT (155 л.с.) 4WD 1996 1998
2.0 MT (200 л.с.) 4WD 1994 1999
2.0 MT (250 л.с.) 4WD 1997 1999
2.2 AT (128 л.с.) 1994 1999
2.2 AT (128 л.с.) 4WD 1994 1999
2.2 MT (128 л.с.) 4WD 1994 1999
2.2 MT (131 л.с.) 4WD 1996 1999
2.5 AT (150 л.с.) 4WD 1996 1999
2.5 AT (160 л.с.) 4WD 1994 1996
2.5 AT (175 л.с.) 4WD 1996 1998
2.5 MT (150 л.с.) 4WD 1996 1999
GT 2.0 AT (260 л.с.) 4WD 1996 1999
GT 2.0 AT (280 л.с.) 4WD 1996 1999
GT 2.0 MT (280 л.с.) 4WD 1996 1998
Модификация Год начала Год окончания
1.8 AT (115 л.с.) 4WD 1994 1996
1.8 AT (120 л.с.) 1996 1998
1.8 AT (120 л.с.) 4WD 1996 1998
1.8 MT (115 л.с.) 4WD 1994 1996
1.8 MT (120 л.с.) 4WD 1996 1998
2.0 AT (115 л.с.) 1994 1998
2.0 AT (115 л.с.) 4WD 1994 1998
2.0 AT (125 л.с.) 1993 1996
2.0 AT (125 л.с.) 4WD 1993 1996
2.0 AT (135 л.с.) 1996 1998
2.0 AT (135 л.с.) 4WD 1996 1998
2.0 AT (150 л.с.) 4WD 1993 1996
2.0 AT (155 л.с.) 4WD 1996 1998
2.0 AT (260 л.с.) 4WD 1996 1999
2.0 MT (115 л.с.) 1994 1998
2.0 MT (115 л.с.) 4WD 1994 1998
2.0 MT (125 л.с.) 1993 1996
2.0 MT (125 л.с.) 4WD 1993 1998
2.0 MT (135 л.с.) 1996 1997
2.0 MT (135 л.с.) 4WD 1996 1998
2.0 MT (150 л.с.) 4WD 1993 1996
2.0 MT (155 л.с.) 4WD 1996 1998
2.0 MT (260 л.с.) 4WD 1997 1998
2.2 AT (128 л.с.) 4WD 1994 1998
2.2 AT (131 л.с.) 4WD 1993 1999
2.2 MT (128 л.с.) 4WD 1994 1998
2.2 MT (131 л.с.) 4WD 1993 1998
2.5 AT (150 л.с.) 4WD 1996 1998
2.5 AT (160 л.с.) 4WD 1994 1996
2.5 AT (175 л.с.) 4WD 1995 1998
2.5 MT (150 л.с.) 4WD 1996 1998
GT 2.0 AT (250 л.с.) 4WD 1993 1996
GT 2.0 AT (280 л.с.) 4WD 1996 1999
GT 2.0 MT (250 л.с.) 4WD 1993 1996
GT 2.0 MT (280 л.с.) 4WD 1996 1998
Lancaster 2.5 AT (175 л.с.) 4WD 1997 1998
Lancaster 2.5 MT (175 л.с.) 4WD 1997 1998

Мы используем cookies и сервис Яндекс.Метрика для сбора аналитических данных. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим и с политикой обработки персональных данных.

Этот сайт защищён hCaptcha. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.