Smart · Forfour · II
Годы производства 2014 - 2021
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 0.9 AMT (90 л.с.) | 2015 | 2019 |
| 0.9 MT (90 л.с.) | 2015 | 2019 |
| 1.0 AMT (71 л.с.) | 2015 | 2019 |
| 1.0 MT (61 л.с.) | 2015 | 2017 |
| 1.0 MT (71 л.с.) | 2014 | 2019 |
| Brabus 0.9 AMT (109 л.с.) | 2016 | 2018 |
| Electro AT (60 кВт) | 2017 | 2021 |
Фотогалерея