Opel · Astra · F

Годы производства 1991 - 2002

Модификация Год начала Год окончания
1.4 AT (82 л.с.) 1993 1999
1.4 AT (90 л.с.) 1996 1999
1.4 MT (82 л.с.) 1993 1999
1.4 MT (90 л.с.) 1996 1999
1.6 AT (71 л.с.) 1993 1996
1.6 AT (75 л.с.) 1996 1999
1.6 MT (71 л.с.) 1993 1996
1.6 MT (75 л.с.) 1996 1999
1.8 AT (116 л.с.) 1994 1999
1.8 MT (116 л.с.) 1992 1999
2.0 AT (115 л.с.) 1993 1994
2.0 MT (115 л.с.) 1993 1994
Модификация Год начала Год окончания
1.4 AT (82 л.с.) 1992 1998
1.4 AT (90 л.с.) 1996 1998
1.4 MT (60 л.с.) 1991 1996
1.4 MT (60 л.с.) 1996 1998
1.4 MT (75 л.с.) 1991 1993
1.4 MT (82 л.с.) 1992 1998
1.4 MT (90 л.с.) 1996 1998
1.6 AT (100 л.с.) 1994 1998
1.6 AT (101 л.с.) 1998 2002
1.6 AT (71 л.с.) 1993 1996
1.6 MT (100 л.с.) 1992 1994
1.6 MT (100 л.с.) 1994 1998
1.6 MT (101 л.с.) 1998 2002
1.6 MT (71 л.с.) 1993 1996
1.7d MT (57 л.с.) 1992 1992
1.7d MT (60 л.с.) 1992 1998
1.7d MT (68 л.с.) 1994 1998
1.7d MT (82 л.с.) 1992 1998
1.8 AT (116 л.с.) 1994 1998
1.8 AT (125 л.с.) 1993 1994
1.8 AT (90 л.с.) 1992 1998
1.8 MT (116 л.с.) 1994 1998
1.8 MT (125 л.с.) 1993 1994
1.8 MT (90 л.с.) 1992 1998
16LZ2 1.6 AT (75 л.с.) 1995 1998
16LZ2 1.6 MT (75 л.с.) 1995 1998
2.0 AT (115 л.с.) 1992 1998
2.0 AT (136 л.с.) 1995 1998
2.0 MT (115 л.с.) 1992 1998
2.0 MT (136 л.с.) 1995 1998
C16NZ 1.6 AT (75 л.с.) 1992 1998
C16NZ 1.6 MT (75 л.с.) 1992 1998
Si 1.4 AT (82 л.с.) 1992 1998
Si 1.4 MT (82 л.с.) 1992 1998
X16SZR 1.6 AT (75 л.с.) 1996 2002
X16SZR 1.6 MT (75 л.с.) 1996 2002
Модификация Год начала Год окончания
1.4 AT (90 л.с.) 1996 1998
1.4 MT (60 л.с.) 1998 2002
1.4 MT (60 л.с.) 1991 1998
1.4 MT (75 л.с.) 1991 1994
1.4 MT (82 л.с.) 1992 1998
1.4 MT (90 л.с.) 1996 1998
1.6 AT (100 л.с.) 1994 1998
1.6 AT (101 л.с.) 1998 2002
1.6 AT (71 л.с.) 1993 1996
1.6 MT (100 л.с.) 1994 1998
1.6 MT (100 л.с.) 1992 1994
1.6 MT (101 л.с.) 1998 2002
1.6 MT (71 л.с.) 1993 1996
1.7d MT (57 л.с.) 1991 1992
1.7d MT (60 л.с.) 1992 1998
1.7d MT (68 л.с.) 1994 1998
1.7d MT (82 л.с.) 1991 1998
1.8 AT (116 л.с.) 1991 1993
1.8 AT (116 л.с.) 1994 1998
1.8 AT (125 л.с.) 1993 1998
1.8 MT (116 л.с.) 1991 1993
1.8 MT (116 л.с.) 1994 1998
1.8 MT (125 л.с.) 1993 1998
1.8 MT (90 л.с.) 1991 1998
16LZ2 1.6 AT (75 л.с.) 1995 1998
16LZ2 1.6 MT (75 л.с.) 1995 1998
2.0 AT (115 л.с.) 1991 1994
2.0 AT (136 л.с.) 1995 1998
2.0 MT (115 л.с.) 1991 1994
2.0 MT (136 л.с.) 1995 1998
2.0 MT (150 л.с.) 1993 1998
C16NZ 1.6 AT (75 л.с.) 1991 1996
C16NZ 1.6 MT (75 л.с.) 1991 1996
Si 1.4 MT (82 л.с.) 1992 1998
Si 1.6 AT (100 л.с.) 1992 1994
X16SZR 1.6 AT (75 л.с.) 1996 2002
X16SZR 1.6 MT (75 л.с.) 1996 2002
Модификация Год начала Год окончания
1.2 MT (65 л.с.) 1998 2000
1.4 AT (90 л.с.) 1996 2000
1.4 MT (60 л.с.) 1992 1998
1.4 MT (90 л.с.) 1996 2000
1.6 AT (71 л.с.) 1993 1996
1.6 MT (71 л.с.) 1993 1996
1.7d MT (57 л.с.) 1991 1992
1.7d MT (60 л.с.) 1992 1998
1.7d MT (68 л.с.) 1993 1998
1.7d MT (82 л.с.) 1993 1998
1.8 AT (90 л.с.) 1991 1998
1.8 MT (90 л.с.) 1991 1998
16LZ2 1.6 AT (75 л.с.) 1995 1998
16LZ2 1.6 MT (75 л.с.) 1995 1998
2.0 AT (115 л.с.) 1991 1998
2.0 MT (115 л.с.) 1991 1998
2.0 MT (136 л.с.) 1995 2000
2.0 MT (160 л.с.) 1999 2000
C16NZ 1.6 AT (75 л.с.) 1991 1996
C16NZ 1.6 MT (75 л.с.) 1991 1996
C16SE 1.6 MT (100 л.с.) 1993 1994
C18XEL 1.8 MT (116 л.с.) 1994 1996
GSi 2.0 MT (150 л.с.) 1991 1998
X16SZR 1.6 AT (75 л.с.) 1996 2002
X16SZR 1.6 MT (75 л.с.) 1996 2002
X16XEL 1.6 MT (100 л.с.) 1994 1998
X18XE 1.8 MT (116 л.с.) 1996 2000
Модификация Год начала Год окончания
1.2 MT (65 л.с.) 1998 2000
1.4 AT (90 л.с.) 1996 2000
1.4 MT (60 л.с.) 1998 2002
1.4 MT (60 л.с.) 1992 1998
1.4 MT (75 л.с.) 1991 1993
1.4 MT (82 л.с.) 1992 1998
1.4 MT (90 л.с.) 1996 2000
1.6 AT (100 л.с.) 1994 1998
1.6 AT (101 л.с.) 1998 2002
1.6 AT (71 л.с.) 1993 1996
1.6 MT (100 л.с.) 1994 1998
1.6 MT (100 л.с.) 1992 1994
1.6 MT (101 л.с.) 1998 2002
1.6 MT (71 л.с.) 1993 1996
1.7d MT (57 л.с.) 1991 1992
1.7d MT (60 л.с.) 1992 1998
1.7d MT (68 л.с.) 1994 2000
1.7d MT (82 л.с.) 1991 1998
1.8 AT (116 л.с.) 1991 1993
1.8 AT (116 л.с.) 1994 1998
1.8 AT (116 л.с.) 1998 2000
1.8 AT (125 л.с.) 1993 1994
1.8 AT (90 л.с.) 1991 1998
1.8 MT (116 л.с.) 1994 1998
1.8 MT (116 л.с.) 1991 1993
1.8 MT (116 л.с.) 1998 2000
1.8 MT (125 л.с.) 1993 1994
1.8 MT (90 л.с.) 1991 1998
16LZ2 1.6 AT (75 л.с.) 1995 1998
16LZ2 1.6 MT (75 л.с.) 1995 1998
2.0 AT (115 л.с.) 1991 1998
2.0 AT (136 л.с.) 1995 2000
2.0 MT (115 л.с.) 1991 1998
2.0 MT (136 л.с.) 1995 2000
2.0d MT (101 л.с.) 1999 2000
2.0d MT (82 л.с.) 1998 2000
C16NZ 1.6 AT (75 л.с.) 1991 1996
C16NZ 1.6 MT (75 л.с.) 1991 1996
GSi 2.0 MT (150 л.с.) 1991 1996
Si 1.4 AT (82 л.с.) 1992 1998
Si 1.4 MT (82 л.с.) 1992 1998
Si 1.6 AT (100 л.с.) 1992 1994
X16SZR 1.6 AT (75 л.с.) 1996 2002
X16SZR 1.6 MT (75 л.с.) 1996 2002

Мы используем cookies и сервис Яндекс.Метрика для сбора аналитических данных. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим и с политикой обработки персональных данных.

Этот сайт защищён hCaptcha. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.