Mitsubishi · Minicab · VIII
Годы производства 2015 - 2022
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 0.7 AMT (46 л.с.) | 2021 | 2022 |
| 0.7 AMT (46 л.с.) 4WD | 2021 | 2022 |
| 0.7 AMT (49 л.с.) | 2015 | 2021 |
| 0.7 AMT (49 л.с.) 4WD | 2015 | 2021 |
| 0.7 AT (46 л.с.) | 2021 | 2022 |
| 0.7 AT (46 л.с.) 4WD | 2021 | 2022 |
| 0.7 AT (49 л.с.) | 2017 | 2021 |
| 0.7 AT (49 л.с.) 4WD | 2017 | 2021 |
| 0.7 AT (64 л.с.) | 2015 | 2022 |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | 2015 | 2022 |
| 0.7 MT (46 л.с.) | 2021 | 2022 |
| 0.7 MT (46 л.с.) 4WD | 2021 | 2022 |
| 0.7 MT (49 л.с.) | 2015 | 2021 |
| 0.7 MT (49 л.с.) 4WD | 2015 | 2021 |
Фотогалерея