Mitsubishi · Minicab · VI
Годы производства 1999 - 2014
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 0.7 AT (48 л.с.) | 1999 | 2014 |
| 0.7 AT (48 л.с.) 4WD | 1999 | 2014 |
| 0.7 AT (64 л.с.) | 1999 | 2014 |
| 0.7 MT (48 л.с.) | 1999 | 2014 |
| 0.7 MT (48 л.с.) 4WD | 1999 | 2014 |
| 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | 1999 | 2014 |
| MiEV 10.5kWh Electro AT (30 кВт) | 2011 | 2014 |
| MiEV 16.0kWh Electro AT (30 кВт) | 2011 | 2014 |
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 0.7 AT (48 л.с.) | 1999 | 2014 |
| 0.7 AT (48 л.с.) 4WD | 1999 | 2014 |
| 0.7 MT (48 л.с.) | 1999 | 2014 |
| 0.7 MT (48 л.с.) 4WD | 1999 | 2014 |
| MiEV 10.5kWh Electro AT (30 кВт) | 2011 | 2014 |
| MiEV 16.0kWh Electro AT (30 кВт) | 2011 | 2014 |
Фотогалерея