Mercedes-Benz · G-Класс · I (W460; W461)

Годы производства 1979 - 2009

Модификация Год начала Год окончания
200 2.0 MT (109 л.с.) 4WD 1986 1992
200 5-speed 2.0 MT (109 л.с.) 4WD 1986 1992
230 2.3 AT (122 л.с.) 4WD 1986 1992
230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD 1981 1992
230 2.3 MT (102 л.с.) 4WD 1979 1987
230 2.3 MT (109 л.с.) 4WD 1986 1992
230 2.3 MT (122 л.с.) 4WD 1986 1992
230 2.3 MT (125 л.с.) 4WD 1982 1992
230 2.3 MT (90 л.с.) 4WD 1979 1992
230 5-speed 2.3 MT (122 л.с.) 4WD 1986 1992
230 5-speed 2.3 MT (125 л.с.) 4WD 1983 1992
240 2.4d MT (72 л.с.) 4WD 1979 1987
250 2.5d AT (84 л.с.) 4WD 1987 1992
250 2.5d MT (84 л.с.) 4WD 1987 1992
250 2.5d MT (92 л.с.) 4WD 1988 1992
280 2.8 AT (150 л.с.) 4WD 1984 1990
280 2.8 AT (156 л.с.) 4WD 1981 1992
280 2.8 MT (150 л.с.) 4WD 1984 1990
280 2.8 MT (156 л.с.) 4WD 1979 1992
280 5-speed 2.8 MT (156 л.с.) 4WD 1983 1992
290 2.9d AT (122 л.с.) 4WD 1998 2001
290 2.9d AT (95 л.с.) 4WD 1992 1997
290 2.9d MT (122 л.с.) 4WD 1998 2001
290 2.9d MT (95 л.с.) 4WD 1992 1997
300 3.0d AT (88 л.с.) 4WD 1981 1991
300 3.0d MT (113 л.с.) 4WD 1987 1992
300 3.0d MT (80 л.с.) 4WD 1979 1980
300 3.0d MT (88 л.с.) 4WD 1979 1991
300 5-speed 3.0d MT (88 л.с.) 4WD 1983 1991
Модификация Год начала Год окончания
200 2.0 MT (109 л.с.) 4WD 1986 1992
200 5-speed 2.0 MT (109 л.с.) 4WD 1986 1992
230 2.3 AT (122 л.с.) 4WD 1986 1992
230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD 1981 1992
230 2.3 MT (102 л.с.) 4WD 1979 1987
230 2.3 MT (109 л.с.) 4WD 1986 1992
230 2.3 MT (122 л.с.) 4WD 1986 1992
230 2.3 MT (125 л.с.) 4WD 1981 1992
230 2.3 MT (90 л.с.) 4WD 1979 1993
230 5-speed 2.3 MT (122 л.с.) 4WD 1986 1992
230 5-speed 2.3 MT (125 л.с.) 4WD 1983 1992
240 2.4d MT (72 л.с.) 4WD 1979 1987
250 2.5d AT (84 л.с.) 4WD 1987 1992
250 2.5d MT (84 л.с.) 4WD 1987 1992
250 2.5d MT (92 л.с.) 4WD 1988 1992
280 2.8 AT (150 л.с.) 4WD 1987 1992
280 2.8 AT (156 л.с.) 4WD 1979 1987
280 2.8 MT (150 л.с.) 4WD 1987 1992
280 2.8 MT (156 л.с.) 4WD 1979 1987
280 3.0d AT (184 л.с.) 4WD 2007 2009
280 3.0d AT (184 л.с.) 4WD 1990 2000
280 5-speed 2.8 MT (150 л.с.) 4WD 1987 1992
280 5-speed 2.8 MT (156 л.с.) 4WD 1983 1987
280 PUR 3.0d AT (184 л.с.) 4WD 2009 2009
290 2.9d AT (122 л.с.) 4WD 1998 2001
290 2.9d AT (95 л.с.) 4WD 1992 1997
290 2.9d MT (122 л.с.) 4WD 1998 2001
290 2.9d MT (95 л.с.) 4WD 1992 1997
300 3.0d AT (88 л.с.) 4WD 1981 1991
300 3.0d MT (113 л.с.) 4WD 1987 1992
300 3.0d MT (80 л.с.) 4WD 1979 1980
300 3.0d MT (88 л.с.) 4WD 1979 1991
300 5-speed 3.0d MT (88 л.с.) 4WD 1983 1991
Модификация Год начала Год окончания
200 2.0 MT (109 л.с.) 4WD 1986 1992
200 5-speed 2.0 MT (109 л.с.) 4WD 1986 1992
230 2.3 AT (122 л.с.) 4WD 1986 1992
230 2.3 AT (122 л.с.) 4WD 1993 2000
230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD 1982 1992
230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD 1993 2000
230 2.3 MT (102 л.с.) 4WD 1979 1984
230 2.3 MT (109 л.с.) 4WD 1986 1992
230 2.3 MT (122 л.с.) 4WD 1986 1992
230 2.3 MT (122 л.с.) 4WD 1993 2000
230 2.3 MT (125 л.с.) 4WD 1982 1992
230 2.3 MT (125 л.с.) 4WD 1993 2000
230 2.3 MT (90 л.с.) 4WD 1979 1992
230 5-speed 2.3 MT (122 л.с.) 4WD 1986 1992
230 5-speed 2.3 MT (125 л.с.) 4WD 1985 1992
240 2.4d MT (72 л.с.) 4WD 1979 1987
250 2.5d AT (84 л.с.) 4WD 1987 1992
250 2.5d MT (84 л.с.) 4WD 1987 1992
250 2.5d MT (92 л.с.) 4WD 1990 2000
280 2.8 AT (150 л.с.) 4WD 1987 1992
280 2.8 AT (156 л.с.) 4WD 1981 1992
280 2.8 MT (150 л.с.) 4WD 1987 1992
280 2.8 MT (156 л.с.) 4WD 1979 1992
280 5-speed 2.8 MT (150 л.с.) 4WD 1987 1992
280 5-speed 2.8 MT (156 л.с.) 4WD 1985 1992
290 2.9d AT (120 л.с.) 4WD 1997 2000
290 2.9d AT (95 л.с.) 4WD 1992 2000
290 2.9d MT (95 л.с.) 4WD 1992 2000
300 3.0d AT (88 л.с.) 4WD 1981 1991
300 3.0d MT (80 л.с.) 4WD 1979 1980
300 3.0d MT (88 л.с.) 4WD 1979 1991
300 5-speed 3.0d MT (88 л.с.) 4WD 1983 1991

Мы используем cookies и сервис Яндекс.Метрика для сбора аналитических данных. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим и с политикой обработки персональных данных.

Этот сайт защищён hCaptcha. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.