Ford · Torino · II
Годы производства 1970 - 1971
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 3-speed 5.8 MT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 3-speed 5.8 MT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4-speed 5.8 MT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4-speed 5.8 MT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.9 AT (210 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.9 AT (220 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.9 MT (210 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.9 MT (220 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 AT (240 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 5.8 AT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 AT (285 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 5.8 AT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 MT (285 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 7.0 AT (360 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 AT (370 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 MT (360 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 MT (370 л.с.) | 1970 | 1971 |
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 3-speed 5.8 MT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 3-speed 5.8 MT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4-speed 5.8 MT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4-speed 5.8 MT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.1 AT (145 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.1 AT (155 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.1 MT (145 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.1 MT (155 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.9 AT (210 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.9 AT (220 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.9 MT (210 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.9 MT (220 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 AT (240 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 5.8 AT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 AT (285 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 5.8 AT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 MT (285 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 7.0 AT (360 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 AT (370 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 MT (360 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 MT (370 л.с.) | 1970 | 1971 |
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 3-speed 5.8 MT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 3-speed 5.8 MT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4-speed 5.8 MT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4-speed 5.8 MT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.1 AT (145 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.1 AT (155 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.1 MT (145 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.1 MT (155 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.9 AT (210 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.9 AT (220 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.9 MT (210 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.9 MT (220 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 AT (240 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 5.8 AT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 AT (285 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 5.8 AT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 MT (285 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 7.0 AT (360 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 AT (370 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 MT (360 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 MT (370 л.с.) | 1970 | 1971 |
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 3-speed 5.8 MT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 3-speed 5.8 MT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4-speed 5.8 MT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4-speed 5.8 MT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.1 AT (145 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.1 AT (155 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.1 MT (145 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.1 MT (155 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.9 AT (210 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.9 AT (220 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.9 MT (210 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.9 MT (220 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 AT (240 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 5.8 AT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 AT (285 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 5.8 AT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 MT (285 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 7.0 AT (360 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 AT (370 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 MT (360 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 MT (370 л.с.) | 1970 | 1971 |
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 3-speed 5.8 MT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 3-speed 5.8 MT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4-speed 5.8 MT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4-speed 5.8 MT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.1 AT (145 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.1 AT (155 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.1 MT (145 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.1 MT (155 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.9 AT (210 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.9 AT (220 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.9 MT (210 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.9 MT (220 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 AT (240 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 5.8 AT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 AT (285 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 5.8 AT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 MT (285 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 7.0 AT (360 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 AT (370 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 MT (360 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 MT (370 л.с.) | 1970 | 1971 |
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 3-speed 5.8 MT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 3-speed 5.8 MT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4-speed 5.8 MT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4-speed 5.8 MT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.1 AT (145 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.1 AT (155 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.1 MT (145 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.1 MT (155 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.9 AT (210 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.9 AT (220 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 4.9 MT (210 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 4.9 MT (220 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 AT (240 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 5.8 AT (250 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 AT (285 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 5.8 AT (300 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 5.8 MT (285 л.с.) | 1971 | 1971 |
| 7.0 AT (360 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 AT (370 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 MT (360 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 MT (370 л.с.) | 1970 | 1971 |
| 7.0 MT (375 л.с.) | 1970 | 1971 |
Фотогалерея