Dodge · Dakota · II

Годы производства 1996 - 2004

Модификация Год начала Год окончания
2.5 MT (120 л.с.) 1996 2002
3.7 AT (214 л.с.) 4WD 1999 2004
3.7 MT (214 л.с.) 4WD 1999 2004
3.9 AT (175 л.с.) 1999 2004
3.9 AT (177 л.с.) 4WD 1999 2004
3.9 MT (175 л.с.) 1996 2003
3.9 MT (177 л.с.) 4WD 1999 2004
4.7 AT (238 л.с.) 4WD 1999 2004
4.7 MT (235 л.с.) 2000 2004
4.7 MT (238 л.с.) 4WD 1999 2004
5.9 AT (250 л.с.) 4WD 1998 2003
5.9 MT (250 л.с.) 1998 2003
5.9 MT (250 л.с.) 4WD 1998 2003
Модификация Год начала Год окончания
2.5 MT (120 л.с.) 1996 2002
3.7 AT (214 л.с.) 4WD 1999 2004
3.7 MT (214 л.с.) 4WD 1999 2004
3.9 AT (175 л.с.) 1996 2003
3.9 AT (177 л.с.) 4WD 1999 2004
3.9 MT (175 л.с.) 1996 2003
3.9 MT (175 л.с.) 4WD 1996 2003
3.9 MT (177 л.с.) 4WD 1999 2004
4.7 AT (238 л.с.) 4WD 1999 2004
4.7 MT (235 л.с.) 2000 2004
4.7 MT (238 л.с.) 4WD 1999 2004
5.2 AT (230 л.с.) 4WD 1997 1999
5.2 MT (230 л.с.) 4WD 1997 1999
5.9 AT (250 л.с.) 4WD 1998 2003
5.9 MT (250 л.с.) 1998 2003
5.9 MT (250 л.с.) 4WD 1998 2003
Модификация Год начала Год окончания
3.7 AT (214 л.с.) 4WD 1997 2004
3.7 MT (214 л.с.) 4WD 1997 2004
3.9 AT (177 л.с.) 1997 2004
3.9 AT (177 л.с.) 4WD 1997 2004
3.9 MT (177 л.с.) 1997 2004
3.9 MT (177 л.с.) 4WD 1997 2004
4.7 AT (238 л.с.) 4WD 1997 2004
4.7 MT (238 л.с.) 4WD 1997 2004
5.2 AT (230 л.с.) 4WD 1997 1999
5.2 MT (230 л.с.) 4WD 1997 1999
5.9 AT (250 л.с.) 4WD 1997 2004
5.9 MT (250 л.с.) 4WD 1997 2004

Мы используем cookies и сервис Яндекс.Метрика для сбора аналитических данных. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим и с политикой обработки персональных данных.

Этот сайт защищён hCaptcha. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.