Chevrolet · Monza · I Рестайлинг NA Market
Годы производства 1978 - 1980
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 2.5 AT (86 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 2.5 AT (87 л.с.) | 1980 | 1980 |
| 2.5 AT (91 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 2.5 MT (87 л.с.) | 1980 | 1980 |
| 3.2 AT (106 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 3.2 AT (91 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 3.8 AT (106 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 3.8 AT (112 л.с.) | 1980 | 1980 |
| 3.8 AT (117 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 3.8 MT (112 л.с.) | 1980 | 1980 |
| 4 speed 2.5 MT (86 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 4 speed 2.5 MT (91 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 4 speed 3.2 MT (106 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 4 speed 3.2 MT (91 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 4 speed 3.8 MT (106 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 4 speed 3.8 MT (117 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 5 speed 2.5 MT (86 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 5 speed 2.5 MT (91 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 5 speed 3.2 MT (106 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 5 speed 3.2 MT (91 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 5 speed 3.8 MT (106 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 5 speed 3.8 MT (117 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 5.0 AT (132 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 5.0 AT (137 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 5.0 AT (147 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 5.0 MT (132 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 5.0 MT (147 л.с.) | 1978 | 1978 |
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 2.5 AT (86 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 3.2 AT (91 л.с.) | 1978 | 1980 |
| 3.8 AT (106 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 4 speed 2.5 MT (86 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 4 speed 3.2 MT (91 л.с.) | 1978 | 1980 |
| 4 speed 3.8 MT (106 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 5 speed 2.5 MT (86 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 5 speed 3.2 MT (91 л.с.) | 1978 | 1980 |
| 5 speed 3.8 MT (106 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 5.0 AT (137 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 5.0 AT (147 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 5.0 MT (147 л.с.) | 1978 | 1978 |
| Модификация | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| 2.5 AT (86 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 2.5 AT (91 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 3.2 AT (106 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 3.8 AT (106 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 3.8 AT (117 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 4 speed 2.5 MT (86 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 4 speed 2.5 MT (91 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 4 speed 3.2 MT (106 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 4 speed 3.8 MT (106 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 4 speed 3.8 MT (117 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 5 speed 2.5 MT (86 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 5 speed 2.5 MT (91 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 5 speed 3.2 MT (106 л.с.) | 1979 | 1979 |
| 5 speed 3.8 MT (106 л.с.) | 1978 | 1978 |
| 5 speed 3.8 MT (117 л.с.) | 1979 | 1979 |
Фотогалерея