Интересно, какие автомобили востребованы в Европе и сильно ли в этом плане российские дороги, верней то, что по ним ездит, отличается от европейских дорог. Мы предлагаем посмотреть топ-100 самых покупаемых автомобилей в Европе по данным за первые 4 месяца 2018 года.

Какие автомобили предпочитают в Европе: топ-100 продаж в 2018 году

Как отмечает "Автостат", в этом году почти во всех странах Европы наблюдается положительная динамика рынка. Кроме двух стран - Норвегии и Великобритании.

Смотрите иллюстрированный топ-10 на Яндекс.Дзене

Так же отмечается, что лидерство на европейском рынке 44-й год держит Volkswagen Golf - и специалисты уверены, что по итогам 2018 года эта модель останется самой продаваемой в Европе. Но если эта модель знакома российским автовладельцам, то занимающий второе место в Европе компактный Renault Clio официально в России не продается.

Интересно так наличие в топ-100 российских моделей - в сотню продаваемых в Европе автомобилей попали две "Лады" - Vesta и Granta. Первая занимает 55-ю, а вторая - 70-ю строчку рейтинга.

2018 2017 модель прод.'18 апр.прод. 18/17 апр.18/17
1 1 Volkswagen Golf 195 449 45 376 11,2% 9,3%
2 2 Renault Clio 126 257 32 630 0,6% 10,4%
3 3 Volkswagen Polo 123 754 33 386 -3,6% 6,6%
4 8 Ford Fiesta 113 284 25 037 -1,8% 25,2%
5 5 Nissan Qashqai 107 355 21 876 2,3% 9,5%
6 7 Skoda Octavia 101 166 22 521 12,0% 1,3%
7 6 Volkswagen Tiguan 99 633 24 827 0,8% 15,5%
8 9 Ford Focus 92 143 22 529 0,7% 15,9%
9 10 Peugeot 208 91 922 22 325 6,0% 7,2%
10 13 Citroen C3 82 087 17 160 -1,0% -4,8%
11 19 Toyota Yaris 79 617 18 350 21,7% 52,3%
12 12 Opel Corsa 77 987 19 117 -18,7% -0,9%
13 14 Dacia Sandero 74 984 19 972 9,1% 15,6%
14 17 Volkswagen Passat 74 616 18 459 21,0% 22,2%
15 15 Renault Captur 72 731 19 225 1,0% 14,8%
16 25 Peugeot 3008 71 687 17 398 36,6% 29,8%
17 11 Opel Astra 66 701 15 494 -32,4% -20,3%
18 27 Ford Kuga 65 369 14 402 12,1% 15,0%
19 30 Dacia Duster 65 023 16 040 23,4% 17,4%
20 22 Peugeot 2008 64 997 16 172 -7,8% 3,5%
21 21 Skoda Fabia 64 941 15 202 1,7% -6,5%
22 24 Fiat 500 63 267 13 611 -3,4% 13,7%
23 29 KIA Sportage 60 197 15 086 -1,4% 11,6%
24 16 Renault Megane 59 772 16 173 -10,1% -2,9%
25 20 Mercedes C Class 59 556 14 621 -12,5% -9,6%
26 23 Hyundai Tucson 58 538 15 615 1,1% 9,1%
27 18 Fiat Panda 58 317 11 925 -21,9% -22,6%
28 31 Peugeot 308 56 895 13 739 -5,6% -4,4%
29 28 Audi A3 55 734 13 402 -11,0% -6,8%
30 26 KIA Rio 54 770 13 971 -5,3% -10,6%
31 32 Seat Leon 53 305 13 570 -1,5% -3,2%
32 34 Audi A4 53 150 13 500 -0,3% 9,2%
33 36 BMW 1 Series 48 701 9 291 2,8% -12,7%
34 53 Toyota C-HR 48 598 12 329 26,1% 39,7%
35 35 Mercedes A Class 47 662 9 983 -3,6% -20,6%
36 4 Mercedes E Class 47 642 12 398 4,6% 11,5%
37 42 Seat Ibiza 45 140 12 438 6,5% 0,1%
38 45 Toyota Auris 44 325 11 102 9,2% 23,4%
39 41 Fiat Tipo 42 451 10 082 -7,6% -11,4%
40 38 BMW 3 Series 41 952 9 767 -6,7% 0,3%
41 37 Mini 41 687 9 909 -0,1% 8,5%
42 40 Hyundai i20 40 944 9 683 0,7% -8,1%
43 57 Fiat 500x 39 722 8 499 11,3% 7,5%
44 47 Mercedes GLC 39 330 9 563 24,0% 30,1%
45 39 BMW X1 39 277 8 453 -10,0% -9,2%
46 43 BMW 5 Series 38 717 10 057 16,7% 28,7%
47 44 Renault Kadjar 38 242 8 707 -8,8% -9,7%
48 48 Toyota RAV4 37 895 8 643 9,7% 16,7%
49 - volkswagen T-Roc 37 257 10 494 - -
50 33 Opel Mokka 37 219 7 657 -39,0% -44,6%
51 51 Skoda Rapid 36 481 8 668 8,6% 3,3%
52 46 Volkswagen Touran 35 842 9 371 -2,9% -4,4%
53 52 Volkswagen Up! 33 683 8 144 -0,8% 5,4%
54 60 Nissan Micra 33 524 5 998 21,2% -5,3%
55 70 LADA Vesta 33 387 7 992 52,0% 24,9%
56 63 Toyota Aygo 33 182 7 267 2,3% 22,7%
57 69 Mazda CX-5 33 121 7 937 27,3% 68,9%
58 56 Nissan X-Trail 32 731 6 872 -6,3% 13,9%
59 61 KIA Cee?d 32 400 8 725 5,6% 6,7%
60 85 Ford Ecosport 32 182 7 654 33,6% 48,6%
61 49 Renault Scenic 32 073 8 053 20,4% 16,3%
62 71 Renault Twingo 32 010 7 745 13,9% 10,8%
63 - Opel Crossland X 30 702 7 521 - -
64 58 Skoda Superb 30 576 6 851 -1,9% -9,0%
65 62 Audi A6 30 317 7 168 -0,5% 5,0%
66 65 BMW 2 Series 30 061 6 114 4,7% -7,2%
67 87 KIA Picanto 29 883 7 331 30,3% 38,6%
68 - Citroen C3 Aircross 29 816 7 409 - -
69 50 Volvo XC60 29 678 7 065 -13,0% -10,5%
70 55 LADA Granta 29 475 7 738 8,4% -11,0%
71 75 Audi Q2 29 431 6 274 13,9% -6,1%
72 66 Suzuki Vitara 29 105 6 447 6,2% 9,7%
73 54 Nissan Juke 28 313 5 938 -29,0% 16,0%
74 73 Opel Insignia 28 084 6 690 29,4% 30,6%
75 72 Hyundai i30 27 937 7 068 10,5% 25,3%
76 64 Audi A1 27 078 6 949 -5,5% -12,9%
77 59 Hyundai i 10 27 035 6 190 -17,7% -4,0%
78 107 Peugeot 5008 26 963 6 073 259,1% 199,6%
79 76 Jeep Renegade 26 358 7 167 -5,6% 10,5%
80 77 Audi Q5 25 926 6 229 12,0% 13,1%
81 79 Honda Civic 25 617 5 187 18,9% 29,7%
82 67 Citroen C4 Picasso 25 410 5 957 -13,7% -11,7%
83 68 Audi Q3 25 407 6 866 -11,6% -6,2%
84 82 Ford C-max 25 044 5 311 -7,0% -2,1%
85 80 Fiat 500L 25 034 6 452 -12,3% -6,1%
86 78 Seat Ateca 24 833 6 696 -2,5% 16,7%
87 74 Mercedes GLA 24 815 5 514 20,8% -4,9%
88 98 Skoda Kodiaq 24 749 5 558 265,7% 61,5%
89 84 Mercedes CLA 24 132 4 680 3,4% -5,5%
90 - Jeep Compass 23 091 5 775 - -
91 95 Hyundai Creta 22 434 6 104 35,8% 28,3%
92 242 Opel Grandland X 22 339 5 545 - -
93 89 Ford Mondeo 22 009 4 838 -6,3% -10,8%
94 - Seat Arona 21 997 5 690 - -
95 88 Mercedes B Class 21 749 6 307 -4,7% 4,6%
96 92 Citroen C4 Cactus 21 715 5 847 -6,8% -0,3%
97 86 BMW 4 Series 21 562 5 250 -8,7% 6,0%
98 81 Volvo V40 21 280 5 454 -9,2% -4,2%
99 91 Audi A5 21 108 5 436 2,8% -0,3%
100 83 Hyundai Solaris 21 031 6 537 7,8% -4,0%

 

Рейтинг собран focus2move по данным от всех национальных ассоциаций автопроизводителей и дилерских ассоциаций. Собраны фактические данные о продажах легковых автомобилей в 28 странах Европейского сообщества плюс 3 страны E.F.T.A. (Норвегия, Исландия и Швейцария), плюс Восточные и Южные европейские страны - такие, как Россия, Турция, Украина, Босния, Сербия, Македония, Молдова, Беларусь, Армения, Грузия и Албания.